| Marca | Modello | Da / A | Versione | Motore | Kw | Cv |
| CITROËN | EVASION MPV / Space wagon (22, U6) | 94 / ’02 | 1.8 | LFZ (XU7JP) | 73 | 99 |
| CITROËN | EVASION MPV / Space wagon (22, U6) | 94 / ’02 | 2.0 Turbo C.T. | RGX (XU10J2TE) | 108 | 147 |
| CITROËN | JUMPER Autobus (230P) | 94 / ’02 | 2 | RFW (XU10J2U) | 80 | 109 |
| CITROËN | JUMPER Autobus (230P) | 94 / ’02 | 2.0 4×4 | RFW (XU10J2U) | 80 | 109 |
| CITROËN | JUMPER Autobus (230P) | 94 / ’02 | 2.5 D | T9A (DJ5) | 63 | 86 |
| CITROËN | JUMPER Autobus (230P) | 94 / ’02 | 2.5 D 4×4 | T9A (DJ5) | 63 | 86 |
| CITROËN | JUMPER Autobus (230P) | 94 / ’02 | 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 76 | 103 |
| CITROËN | JUMPER Autobus (230P) | 94 / ’02 | 2.5 TD 4×4 | T8A (DJ5T) | 76 | 103 |
| CITROËN | JUMPER Autobus (230P) | 94 / ’02 | 2.5 TDi | THX (DJ5TED) | 79 | 107 |
| CITROËN | JUMPER Autobus (230P) | 94 / ’02 | 2.5 TDI 4×4 | THX (DJ5TED) | 79 | 107 |
| CITROËN | JUMPER Furgonato (230L) | 94 / ’02 | 2 | RFW (XU10J2U) | 80 | 109 |
| CITROËN | JUMPER Furgonato (230L) | 94 / ’02 | 2.5 D | T9A (DJ5) | 63 | 86 |
| CITROËN | JUMPER Furgonato (230L) | 94 / ’02 | 2.5 D 4×4 | T9A (DJ5) | 63 | 86 |
| CITROËN | JUMPER Furgonato (230L) | 94 / ’02 | 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 76 | 103 |
| CITROËN | JUMPER Furgonato (230L) | 94 / ’02 | 2.5 TDi | THX (DJ5TED) | 79 | 107 |
| CITROËN | JUMPER Furgonato (230L) | 94 / ’02 | 2.5 TDi 4×4 | THX (DJ5TED) | 79 | 107 |
| CITROËN | JUMPER Pianale piatto / Telaio (230) | 94 / ’02 | 2 | RFW (XU10J2U) | 80 | 109 |
| CITROËN | JUMPER Pianale piatto / Telaio (230) | 94 / ’02 | 2.5 D | T9A (DJ5) | 63 | 86 |
| CITROËN | JUMPER Pianale piatto / Telaio (230) | 94 / ’02 | 2.5 D 4×4 | T9A (DJ5) | 63 | 86 |
| CITROËN | JUMPER Pianale piatto / Telaio (230) | 94 / ’02 | 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 76 | 103 |
| CITROËN | JUMPER Pianale piatto / Telaio (230) | 94 / ’02 | 2.5 TDi | THX (DJ5TED) | 79 | 107 |
| CITROËN | JUMPER Pianale piatto / Telaio (230) | 94 / ’02 | 2.5 TDi 4×4 | THX (DJ5TED) | 79 | 107 |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | 93 / ’03 | 2.0 i | RFX (XU10J2C) | 89 | 121 |
| CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) | 95 / ’03 | 2.0 i | RFX (XU10J2C) | 89 | 121 |
| CITROËN | XM (Y4) | 94 / ’00 | 2.0 i 16V | RFV (XU10J4R) | 97 | 132 |
| CITROËN | XM (Y4) | 94 / ’00 | 2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) | 108 | 147 |
| CITROËN | XM Break (Y4) | 94 / ’00 | 2.0 i 16V | RFV (XU10J4R) | 97 | 132 |
| CITROËN | XSARA (N1) | 97 / ’05 | 1.8 i Aut. | LFZ (XU7JP) | 74 | 101 |
| CITROËN | XSARA Coupe (N0) | 98 / ’05 | 1.8 i | LFZ (XU7JP) | 74 | 101 |
| CITROËN | ZX (N2) | 91 / ’99 | 1.8 i | LFZ (XU7JP) | 74 | 101 |
| CITROËN | ZX (N2) | 91 / ’99 | 1.9 i | DKZ (XU9JA) | 88 | 120 |
| CITROËN | ZX (N2) | 91 / ’99 | 2.0 i | RFX (XU10J2C) | 89 | 121 |
| CITROËN | ZX (N2) | 91 / ’99 | 2.0 i 16V | RFT (XU10J4/Z) | 110 | 150 |
| CITROËN | ZX (N2) | 91 / ’99 | 2.0 i 16V | RFT (XU10J4/Z), RFY (XU10J4/Z) | 112 | 152 |
| CITROËN | ZX (N2) | 91 / ’99 | 2.0 i 16V | RFS (XU10J4RS) | 120 | 163 |
| CITROËN | ZX Break (N2) | 93 / ’99 | 1.6 i | BDY (XU5M), BFZ (XU5JP) | 65 | 88 |
| CITROËN | ZX Break (N2
Carrello
ALTERNATORE CITROEN – 14V90A COD:3R00166 Il prezzo originale era: 171,85 €.56,71 €Il prezzo attuale è: 56,71 €.
|

Alternatore Nuovo
ALTERNATORE CITROEN – 14V90A COD:3R00166
Il prezzo originale era: 171,85 €.56,71 €Il prezzo attuale è: 56,71 €.
In offerta!
In offerta! 115,14 € (67%)
Informazioni sulla spedizioneSpedizione standard
Diritto di recesso e resiDiritto di recesso e resi

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.