Rollen Ketten, questo il significato dell’acronimo RK che dagli anni 1950 il produttore giapponese Takasago decise di abbinare al proprio nome. RK è fornitore OEM dei più importanti produttori di motocicli tra cui Honda, Yamaha, Kawasaki e Suzuki. RK supporta Team MotoGP, Moto2, Moto3, WSBK, WSSP, MXGP, Supercross, Endro GP, Rally.
Specifiche tecniche:
- Passo: 428 mm
- Maglie: 136
- Anello di tenuta: Nessuno
- Tipo di chiusura: Clip
| MARCA | MODELLO | CC | ANNI | TELAIO |
|---|---|---|---|---|
| FANTIC | CABALLERO CASA | 50 | 2006-2019 | |
| FANTIC | CABALLERO E COMPETITION | 50 | 2020-2020 | |
| FANTIC | CABALLERO ENDURO PERFORMANCE | 50 | 2017-2020 | |
| FANTIC | CABALLERO MOTARD | 50 | 2005-2019 | |
| FANTIC | CABALLERO MOTARD CASA | 50 | 2006-2015 | |
| FANTIC | CABALLERO MOTARD COMPETITION | 50 | 2020-2020 | |
| FANTIC | CABALLERO MOTARD PERFORMANCE | 50 | 2017-2020 | |
| FANTIC | CABALLERO REGOLARITÀ | 50 | 2005-2012 | |
| FANTIC | ENDURO | 50 | 2017-2021 | |
| FANTIC | XE COMPETITION | 50 | 2022-2024 | |
| FANTIC | XE PERFORMANCE | 50 | 2022-2024 | |
| FANTIC | XM COMPETITION | 50 | 2022-2024 | |
| FANTIC | XM PERFORMANCE | 50 | 2022-2024 | |
| GAS GAS | MC | 65 | 2021-2024 | |
| GAS GAS | ROOKIE | 50 | 2000-2005 | |
| HONDA | CR 80 R | 80 | 1986-2003 | |
| HONDA | CR 85 R | 85 | 2003-2006 | |
| HONDA | CR 85 R EXPERT | 85 | 2007-2007 | |
| HONDA | CRF 150 R2 | 150 | 2007-2024 | |
| HONDA | CRF 150 RB | 150 | 2007-2024 | |
| HONDA | CRF 50 F | 50 | 2004-2024 | |
| HUSQVARNA | SX | 65 | 2017-2017 | |
| HUSQVARNA | TC | 65 | 2017-2024 | |
| KAWASAKI | KLX C L | 110 | 2010-2023 | |
| KAWASAKI | KX | 100 | 2000-2023 | |
| KAWASAKI | KX | 60 | 1983-2003 | |
| KAWASAKI | KX | 65 | 2000-2024 | |
| KAWASAKI | KX | 80 | 1998-2000 | |
| KAWASAKI | KX | 85 | 2001-2024 | |
| KAWASAKI | KX BIG WHEELS | 80 | 1991-2000 | |
| KAWASAKI | KX BIG WHEELS | 85 | 2001-2024 | |
| KAWASAKI | KX R | 80 | 1991-1997 | |
| KTM | SX | 65 | 2004-2024 | |
| RIEJU | MRT PRO EURO 4 | 50 | 2017-2020 | |
| RIEJU | MRT PRO SUPERMOTARD | 50 | 2018-2020 | |
| RIEJU | MTR CROSS | 50 | 2009-2017 | |
| RIEJU | MTR SM | 50 | 2009-2017 | |
| RIEJU | RS3 | 50 | 2011-2020 | |
| RIEJU | TANGO | 50 | 2014-2017 | |
| SUZUKI | RM | 100 | 2003-2004 | |
| SUZUKI | RM | 60 | 2003-2004 | |
| SUZUKI | RM | 65 | 2003-2007 | |
| SUZUKI | RM X | 50 | 1996-1998 | |
| YAMAHA | DT MX | 50 | 1983-1995 | |
| YAMAHA | DT MX FRANCE | 50 | 1981-1985 | |
| YAMAHA | DT R | 50 | 1986-2006 | |
| YAMAHA | DT R SM | 50 | 2003-2005 | |
| YAMAHA | DT R VITESSE | 50 | 1996-1996 | |
| YAMAHA | DT R X LIMIT | 50 | 1997-1999 | |
| YAMAHA | DT S | 50 | 1983-1995 | |
| YAMAHA | DT SM | 50 | 2003-2006 | |
| YAMAHA | TT-R E | 50 | 2006-2024 | |
| YAMAHA | YZ65 | 65 | 2018-2024 |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.