Rollen Ketten, questo il significato dell’acronimo RK che dagli anni 1950 il produttore giapponese Takasago decise di abbinare al proprio nome. RK è fornitore OEM dei più importanti produttori di motocicli tra cui Honda, Yamaha, Kawasaki e Suzuki. RK supporta Team MotoGP, Moto2, Moto3, WSBK, WSSP, MXGP, Supercross, Endro GP, Rally.
Specifiche tecniche:
- Passo: 428 mm
- Maglie: 140
- Anello di tenuta: Nessuno
- Tipo di chiusura: Clip
| MARCA | MODELLO | CC | ANNI | TELAIO |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | RS | 125 | 2017-2024 | |
| APRILIA | RS GP REPLICA | 125 | 2023-2024 | |
| APRILIA | RS4 4T | 125 | 2015-2020 | |
| APRILIA | RS4 REPLICA 4T E4 | 125 | 2017-2022 | |
| APRILIA | RX | 125 | 2018-2024 | |
| APRILIA | SX | 125 | 2018-2024 | |
| BENELLI | BN | 125 | 2017-2024 | |
| BENELLI | LEONCINO | 125 | 2022-2024 | |
| BENELLI | TNT TORNADO | 125 | 2017-2021 | |
| BENELLI | TORNADO NAKED T | 125 | 2022-2024 | |
| CAGIVA | COCIS | 75 | 1990-1991 | |
| CAGIVA | COCIS K3 | 50 | 1990-1993 | |
| CAGIVA | PRIMA 3V | 50 | 1992-1996 | |
| CAGIVA | PRIMA 6V | 50 | 1992-1996 | |
| CAGIVA | SUPER CITY | 50 | 1992-1996 | |
| CAGIVA | W4 | 50 | 1992-1996 | |
| CAGIVA | W4 | 75 | 1992-1993 | |
| DAELIM | VC S | 125 | 1995-1999 | |
| DAELIM | VS VT | 125 | 1998-2002 | |
| DERBI | CROSS CITY | 125 | 2007-2008 | |
| DERBI | GPR | 125 | 2004-2008 | |
| DERBI | MULHACEN | 125 | 2006-2008 | |
| DERBI | SENDA BAJA SM | 125 | 2006-2008 | |
| DERBI | SENDA R | 125 | 2005-2007 | |
| DERBI | SENDA SM | 125 | 2005-2005 | |
| DERBI | TERRA | 125 | 2007-2008 | |
| FANTIC | CABALLERO ENDURO | 125 | 2017-2017 | |
| FANTIC | CABALLERO ENDURO PERFORMANCE | 125 | 2018-2019 | |
| FANTIC | CABALLERO FLAT TRACK | 125 | 2021-2024 | |
| FANTIC | CABALLERO MOTARD | 125 | 2008-2024 | |
| FANTIC | CABALLERO MOTARD PERFORMANCE | 125 | 2018-2024 | |
| FANTIC | CABALLERO REGOLARITÀ | 125 | 2008-2012 | |
| FANTIC | CABALLERO REGOLARITÀ COMPETIZIONE | 125 | 2008-2012 | |
| FANTIC | CABALLERO SCRAMBLER | 125 | 2018-2024 | |
| FANTIC | ENDURO | 125 | 2018-2024 | |
| FANTIC | ENDURO CASA | 125 | 2018-2024 | |
| FANTIC | ENDURO COMPETITION | 125 | 2018-2024 | |
| FANTIC | MOTARD | 125 | 2018-2024 | |
| FANTIC | MOTARD CASA | 125 | 2018-2024 | |
| FANTIC | MOTARD COMPETITION | 125 | 2018-2024 | |
| FANTIC | MOTARD PERFORMANCE | 125 | 2018-2024 | |
| FANTIC | TL ENDURO | 125 | 2018-2021 | |
| FANTIC | TL ENDURO CASA | 125 | 2018-2021 | |
| FANTIC | TL ENDURO COMPETITION | 125 | 2018-2021 | |
| FANTIC | TL ENDURO PERFORMANCE | 125 | 2018-2021 | |
| FANTIC | TL MOTARD | 125 | 2018-2021 | |
| FANTIC | TL MOTARD CASA | 125 | 2018-2021 | |
| FANTIC | TL MOTARD COMPETITION | 125 | 2018-2021 | |
| FANTIC | TL MOTARD PERFORMANCE | 125 | 2018-2021 | |
| FANTIC | XE | 125 | 2021-2024 | |
| FANTIC | XEF | 125 | 2021-2024 | |
| FANTIC | XMF | 125 | 2021-2022 | |
| HM-VENT | CRE | 125 | 2012-2016 |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.