Rollen Ketten, questo il significato dell’acronimo RK che dagli anni 1950 il produttore giapponese Takasago decise di abbinare al proprio nome. RK è fornitore OEM dei più importanti produttori di motocicli tra cui Honda, Yamaha, Kawasaki e Suzuki. RK supporta Team MotoGP, Moto2, Moto3, WSBK, WSSP, MXGP, Supercross, Endro GP, Rally.
Specifiche tecniche:
- Passo: 520 mm
- Maglie: 116
- Anello di tenuta: XW-Ring
- Tipo di chiusura: Rivetto
| MARCA | MODELLO | CC | ANNI | TELAIO |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | DORSODURO | 750 | 2008-2016 | |
| APRILIA | DORSODURO | 900 | 2017-2020 | |
| APRILIA | DORSODURO FACTORY | 750 | 2008-2016 | |
| APRILIA | DORSODURO SMV | 750 | 2008-2016 | |
| APRILIA | RS | 660 | 2021-2024 | |
| APRILIA | RXV | 450 | 2006-2011 | |
| APRILIA | RXV | 550 | 2006-2011 | |
| APRILIA | SL SHIVER | 750 | 2007-2016 | |
| APRILIA | SL SHIVER | 900 | 2017-2017 | |
| APRILIA | SL SHIVER ABS | 900 | 2018-2020 | |
| APRILIA | SL SHIVER GT | 750 | 2007-2016 | |
| APRILIA | SXV | 450 | 2006-2011 | |
| APRILIA | SXV | 550 | 2006-2011 | |
| APRILIA | TUAREG | 660 | 2022-2024 | |
| APRILIA | TUONO | 660 | 2021-2024 | |
| APRILIA | TUONO FACTORY | 660 | 2022-2024 | |
| BMW | G 650 GS | 650 | 2011-2015 | |
| CAGIVA | CANYON | 600 | 1996-1999 | |
| CAGIVA | RIVER | 600 | 1995-1999 | |
| CAGIVA | W 16 | 600 | 1993-1995 | |
| CAGIVA | W 16 FROM 2G100001 | 600 | 1995-1998 | |
| CF-MOTO | 400GT | 400 | 2019-2024 | |
| CF-MOTO | 650GT | 650 | 2020-2023 | |
| CF-MOTO | 650MT | 650 | 2020-2023 | |
| CF-MOTO | 650NK | 650 | 2020-2023 | |
| CF-MOTO | 700CF-X | 700 | 2021-2024 | |
| CF-MOTO | 700CL-X | 700 | 2022-2024 | |
| CF-MOTO | 800NK | 800 | 2023-2024 | |
| CF-MOTO | MT800 | 800 | 2023-2024 | |
| DERBI | MULHACEN | 660 | 2006-2008 | |
| DUCATI | 748 R | 748 | 2000-2002 | |
| DUCATI | 748 S | 748 | 2000-2002 | |
| DUCATI | 749 | 749 | 2003-2007 | |
| DUCATI | 749 DARK | 749 | 2004-2007 | |
| DUCATI | 749 R | 749 | 2004-2007 | |
| DUCATI | 749 S | 749 | 2003-2007 | |
| DUCATI | BIPOSTO | 748 | 1996-2002 | |
| DUCATI | F1 | 750 | 1984-1988 | |
| DUCATI | HYPERMOTARD | 796 | 2010-2012 | |
| DUCATI | HYPERMOTARD | 820 | 2013-2015 | |
| DUCATI | HYPERSTRADA | 820 | 2013-2015 | |
| DUCATI | INDIANA | 750 | 1987-1990 | |
| DUCATI | MONSTER | 620 | 2004-2006 | |
| DUCATI | MONSTER | 659 | 2020-2021 | |
| DUCATI | MONSTER | 695 | 2007-2008 | |
| DUCATI | MONSTER | 750 | 1996-1998 | |
| DUCATI | MONSTER | 796 | 2010-2014 | |
| DUCATI | MONSTER | 797 | 2017-2021 | |
| DUCATI | MONSTER | 821 | 2014-2021 | |
| DUCATI | MONSTER + | 797 | 2017-2020 | |
| DUCATI | MONSTER ABS | 696 | 2008-2013 | |
| DUCATI | MONSTER ABS | 796 | 2010-2014 | |
| DUCATI | MONSTER DARK | 600 | 1998-2002 | |
| DUCATI | MONSTER DARK | 800 | 2003-2004 | |
| DUCATI | MONSTER DARK | 821 | 2014-2021 |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.