Rollen Ketten, questo il significato dell’acronimo RK che dagli anni 1950 il produttore giapponese Takasago decise di abbinare al proprio nome. RK è fornitore OEM dei più importanti produttori di motocicli tra cui Honda, Yamaha, Kawasaki e Suzuki. RK supporta Team MotoGP, Moto2, Moto3, WSBK, WSSP, MXGP, Supercross, Endro GP, Rally.
Specifiche tecniche:
- Passo: 525 mm
- Maglie: 116
- Anello di tenuta: XW-Ring
- Tipo di chiusura: Rivetto
| MARCA | MODELLO | CC | ANNI | TELAIO |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | DORSODURO | 750 | 2008-2016 | |
| APRILIA | DORSODURO | 900 | 2017-2020 | |
| APRILIA | DORSODURO FACTORY | 750 | 2008-2016 | |
| APRILIA | DORSODURO SMV | 750 | 2008-2016 | |
| APRILIA | ETV CAPONORD | 1000 | 2001-2008 | |
| APRILIA | MANA | 850 | 2008-2016 | |
| APRILIA | MANA GT | 850 | 2008-2016 | |
| APRILIA | SL SHIVER | 750 | 2007-2016 | |
| APRILIA | SL SHIVER | 900 | 2017-2017 | |
| APRILIA | SL SHIVER ABS | 900 | 2018-2020 | |
| APRILIA | SL SHIVER GT | 750 | 2007-2016 | |
| BENELLI | 502 C | 500 | 2020-2024 | |
| BENELLI | 752 S | 752 | 2019-2024 | |
| BENELLI | BN 302 | 300 | 2015-2023 | |
| BENELLI | BN 302 R | 300 | 2017-2023 | |
| BENELLI | BN 302 S | 300 | 2017-2023 | |
| BENELLI | BN 600 GT | 600 | 2016-2018 | |
| BENELLI | BN 600 I | 600 | 2016-2020 | |
| BENELLI | BN 600 R | 600 | 2016-2018 | |
| BENELLI | IMPERIALE | 400 | 2018-2024 | |
| BENELLI | LEONCINO | 500 | 2017-2021 | |
| BENELLI | LEONCINO 502X | 500 | 2018-2022 | |
| BENELLI | LEONCINO X TRAIL (RUOTE A RAGGI) | 500 | 2017-2021 | |
| BENELLI | TNT 890 | 900 | 2005-2011 | |
| BENELLI | TNT 890 CAFÉ RACER | 900 | 2005-2011 | |
| BENELLI | TNT 890 TITANIUM | 900 | 2005-2011 | |
| BENELLI | TORNADO | 900 | 2002-2008 | |
| BENELLI | TORNADO RS | 1000 | 2004-2005 | |
| BENELLI | TORNADO RS | 900 | 2002-2008 | |
| BENELLI | TRK 502 | 500 | 2017-2024 | |
| BENELLI | TRK 502 X (RUOTE A RAGGI) | 500 | 2018-2024 | |
| BMW | F 650 GS | 650 | 2006-2012 | |
| BMW | F 650 GS SE | 650 | 2009-2012 | |
| BMW | F 700 GS 10,5MM HOLES – FORI DA 10,5MM | 700 | 2011-2018 | |
| BMW | F 700 GS 8,5MM HOLES – FORI DA 8,5MM | 700 | 2011-2018 | |
| BMW | F 750 GS | 750 | 2016-2024 | |
| BMW | F 800 GS 10,5MM FIXATION HOLES – FORI DI FISSAGGIO 10,5MM | 800 | 2009-2018 | |
| BMW | F 800 GS 8,5MM FIXATION HOLES – FORI DI FISSAGGIO 8,5MM | 800 | 2006-2008 | |
| BMW | F 800 GS ADVENTURE | 800 | 2013-2018 | |
| BMW | F 800 R 10,5MM HOLES – FORI DA 10,5MM | 800 | 2009-2020 | |
| BMW | F 800 R 8,5MM HOLES – FORI DA 8,5MM | 800 | 2009-2014 | |
| BMW | F 850 GS | 850 | 2018-2024 | |
| BMW | F 850 GS ADVENTURE | 850 | 2019-2024 | |
| BMW | F 900 R | 900 | 2020-2024 | |
| BMW | F 900 XR | 900 | 2020-2024 | |
| CAGIVA | GRAN CANYON | 900 | 1998-2000 | |
| CAGIVA | NAVIGATOR | 1000 | 2001-2005 | |
| CAGIVA | RAPTOR | 650 | 2001-2007 | |
| CAGIVA | RAPTOR #525 | 1000 | 2000-2006 | |
| CAGIVA | V RAPTOR #525 | 1000 | 2000-2006 | |
| CAGIVA | V RAPTOR IE | 650 | 2001-2007 |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.